products
產品分類這種立體顯微鏡非常適合固定放大倍率檢查和簡單測量。
根據應用,可提供帶 15W 圓形熒光燈的顯微鏡支架、LED 環形照明等。
立體顯微鏡圖像系統可以連接到雙目顯微鏡。該系統可以使用監視器進行觀察和測量。
鏡像形式 | 雙目變焦 |
---|---|
整體放大倍率(實際視野) | 20x-40x 最小放大倍率 - 最大放大倍率 (φ11.5mm - φ5.8mm) |
目鏡 | DSW10x/10x 射野數 (23) |
物鏡 【濾鏡安裝直徑M49】 | 2x-4x |
鏡像功能 | 傾斜角度45°/360°旋轉型 |
屈光度調節 | 屈光度可調(±7.2D) |
瞳距調節范圍 | 52mm-75mm |
工作距離 *工件到示波器的距離 | 64.3毫米 |
頭重 | 1.2公斤 |
頭飾 | 眼罩(2片)、硅藻土 防塵罩、保修卡 |
[支架規格]
可觀察高度 *可觀察工件厚度 | 178mm |
---|---|
調焦 | 垂直運動型 |
舞臺板 | W135mm×D195mm 丙烯樹脂制(白黑各1個) |
落射照明 | LED照明 |
透射照明 | 沒有任何 |
極心到物鏡中心的距離 | 153.4mm |
底座 寬 x 深 * 不包括電源線 | 144 毫米 x 260 毫米 |
基重(體重) | 2.8公斤(約4公斤) |
底座配件 | 張力控制銷 |
【LED照明規格表】
LED球數 | 60個 |
---|---|
LED色溫 | 6400K |
工作溫度 | 1°C 至 40°C |
儲存環境溫度 | -10°C 至 +50°C |
輸入額定電壓 | 100-240V 50/60Hz |
能量消耗 | 5W(使用100V時) |
配件 | 燈飾保護罩(雙面磨砂/單面磨砂) |